Tabelle
Die Aktuelle Bundesligatabelle (Stand:28.02.2010)| Rang | Verein | Punkte |
| 1 | FC Bayern München |
52 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen |
50 |
| 3 | FC Schalke 04 |
48 |
| 4 | Hamburger SV |
40 |
| 5 | Borussia Dortmund |
39 |
| 6 | SV Werder Bremen | 38 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 35 |
| 8 | VFB Stuttgart | 34 |
| 9 | TSG 1899 Hoffenheim | 32 |
| 10 | 1.FSV Mainz 05 | 32 |
| 11 | VFL Wolfsburg | 31 |
| 12 | Bor.Mönchengladbach | 30 |
| 13 | VFL Bochum | 27 |
| 14 | 1.FC Köln | 26 |
| 15 | SC Freiburg | 20 |
| 16 | 1.FC Nürnberg |
18 |
| 17 | Hannover 96 |
17 |
| 18 | Hertha BSC |
15 |
Legende: